CLASSIFICA TOP RUNNER MASCHILE
| POSIZIONE | ATLETA | PUNTI |
|---|---|---|
| 21 | colicci gianluca | 4 |
| 22 | benigni gioele | 4 |
| 23 | paperini giovanni | 4 |
| 24 | spargoli guido | 4 |
| 25 | iacomelli francesco | 4 |
| 26 | warane youssef | 3 |
| 27 | tonani edoardo | 3 |
| 28 | ansano fabio | 3 |
| 29 | giachi edoardo | 3 |
| 30 | caporali luca | 3 |
| 31 | romiti gioele | 3 |
| 32 | carotti marco | 2 |
| 33 | fensi gabriele | 2 |
| 34 | scifo samuele | 2 |
| 35 | guidi valerio | 2 |
| 36 | bellincampi davide | 2 |
| 37 | luccisano stefano | 1 |
| 38 | torzoni simone | 1 |
| 39 | lori tiziano | 1 |
| 40 | gazzani giorgio | 1 |
| Indietro 1 [2] 3 Avanti |