CLASSIFICA TOP RUNNER MASCHILE
| POSIZIONE | ATLETA | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | benedic beniamin | 29 |
| 2 | giovannelli filippo | 26 |
| 3 | checcacci michele | 20 |
| 4 | nshimirimana joachim | 14 |
| 5 | labate antonio | 14 |
| 6 | fois cristian | 12 |
| 7 | mugnaioli matteo | 11 |
| 8 | catalano davide | 10 |
| 9 | caponetti lorenzo | 10 |
| 10 | cannucci matteo | 10 |
| 11 | cialini leonardo | 10 |
| 12 | bertelli luca | 10 |
| 13 | benassi luca | 10 |
| 14 | sbordone salvatore | 8 |
| 15 | lubrano gabriele | 7 |
| 16 | boretti edoardo | 6 |
| 17 | bonucci filippo | 6 |
| 18 | taras christian | 6 |
| 19 | donati alessio | 6 |
| 20 | zombardo andrea | 5 |
| [1] 2 3 Avanti |