CLASSIFICA TOP RUNNER MASCHILE
| POSIZIONE | ATLETA | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | giovannelli filippo | 16 |
| 2 | nshimirimana joachim | 14 |
| 3 | benedic beniamin | 13 |
| 4 | fois cristian | 12 |
| 5 | caponetti lorenzo | 10 |
| 6 | benassi luca | 10 |
| 7 | labate antonio | 10 |
| 8 | cannucci matteo | 10 |
| 9 | cialini leonardo | 10 |
| 10 | mugnaioli matteo | 9 |
| 11 | donati alessio | 6 |
| 12 | taras christian | 6 |
| 13 | checcacci michele | 6 |
| 14 | sbordone salvatore | 5 |
| 15 | zombardo andrea | 5 |
| 16 | paperini giovanni | 4 |
| 17 | iacomelli francesco | 4 |
| 18 | benigni gioele | 4 |
| 19 | ansano fabio | 3 |
| 20 | warane youssef | 3 |
| [1] 2 Avanti |